Star Q – Gewerbespeicher, 50kW/109kWh
Produktinformationen "Star Q – Gewerbespeicher, 50kW/109kWh"
Star Q – Gewerbespeicher - All-in-One Gewerbespeicher
Der Star Q (PV Eingang 96kW) ist ein leistungsstarkes Komplettsystem mit integriertem Hybrid-Wechselrichter (Solis S6-EH3P50K-H), entwickelt für Industrie- und Gewerbeanwendungen. Mit 7 CATL-Batteriemodulen (je 15,7 kWh, 306 Ah), integriertem Feuerlöschsystem und Schutzklassen IP66 (Wechselrichter) sowie IP67 (Batteriemodule) bietet er höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das System unterstützt Peak-Shaving, Eigenverbrauchsoptimierung, Backup (50 kW) und ist schwarzstartfähig. Skalierbar bis 6 Systeme im Master/Slave-Betrieb. Strong Energy ist offizieller Vertriebspartner für CNTE und CATL Gewerbespeicher in Europa.
IP66 Wechselrichter / IP67 Batteriemodule
Integriertes Feuerlösch-System mit Rauchdetektor, Gasdetektor & Aerosol-Löschsystem
50 kW Leistung
109,7 kWh Speicherkapazität, skalierbar bis 6 Systeme (218 kWh Batterie-Erweiterung)
CATL Zellen / Module
LFP-Technologie, ≥10.000 Zyklen, 95% DoD, 306 Ah
Solis EMS / Solis Cloud
Peak-Shaving, Grid-Services & Eigenverbrauchsoptimierung via Modbus TCP
Arbeitsbereich -25°C bis +55°C
Für Innen- und Außeninstallation (Outdoor)
Bis 10 Jahre Garantie
3 Jahre Garantie, gegen Aufpreis erweiterbar auf max. 10 Jahre
| Basics | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | CNTE – Star Q 50 kW / 109 kWh | ||||||||
| Wechselrichter | Solis – S6-EH3P50K-H | ||||||||
| Batterie-Module | CATL – 7 x 15,7 kWh (=109,7 kWh) | ||||||||
| Zellen | CATL – 306 Ah | ||||||||
| Architektur | 1P16S7S | ||||||||
| Wechselrichter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-Eingang Batterie | |||||||||
| Maximale DC-Spannung (VDC) | 800 | ||||||||
| Minimale DC-Spannung (VDC) | 150 | ||||||||
| Lade-/Entladerate (C-rate) | 0,48 | ||||||||
| AC-Eingang/Ausgang | |||||||||
| Leistung nominal (kW) | 50 | ||||||||
| Maximale Leistung (kVA) | 50 | ||||||||
| Maximalstrom (A) | 76 | ||||||||
| Nominalspannung (VAC) | 230 / 400 | ||||||||
| Frequenz (Hz) | 50 / 60 | ||||||||
| Leistungsfaktor | Einstellbar von -0.8 bis + 0,8 | ||||||||
| Backup Ausgang | |||||||||
| Leistung nominal (kW) | 50 | ||||||||
| Maximale Leistung (kVA) | 50 | ||||||||
| Sonderfunktion | Gleichzeitiges Laden und Versorgung Backup mit jeweils 50 kW | ||||||||
| PV-Eingang | |||||||||
| Max PV Eingangsleistung (kW) | 96 | ||||||||
| Max String Leistung (kW) | 100 | ||||||||
| Max Eingangsspannung (VDC) ⁽²*⁾ | 1000 | ||||||||
| Nominale PV-Eingangsspannung (VDC) | 600 | ||||||||
| Anzahl MPPT | 4 | ||||||||
| Max Leistung pro String / MPPT (kW) | 12/24 | ||||||||
| Anzahl PV-Eingänge / Strings | 8 | ||||||||
| MPPT-Regelbereich (VDC) | 150 bis 850 | ||||||||
| MPPT-Volllast-Bereich (VDC) | 360 bis 850 | ||||||||
| MPPT-Startspannung (VDC) | 180 | ||||||||
| Max Eingangsstrom pro MPPT (A) | 40/40/40/40 | ||||||||
| Max Kurzschluss-Strom pro MPPT (A) | 60/60/60/60 | ||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||
| Temperaturbereich | -25°C bis +55°C | ||||||||
| Max. Aufstellhöhe ü.d.M. (m) | 4000 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 73 | ||||||||
| Schutzklasse Wechselrichter | IP66 | ||||||||
| Schutzklasse Batteriemodul | IP67 | ||||||||
| 2*: Derating der PV-Spannung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe über dem Meer (m) | Maximale PV-Eingangsspannung (VDC) | ||||||||
| 2000 | 1000 | ||||||||
| 2700 | 1000 | ||||||||
| 3000 | 981 | ||||||||
| 3500 | 925 | ||||||||
| 4000 | 875 | ||||||||
| Batterie-Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architektur | 1P16S | ||||||||
| Zellchemie | LFP | ||||||||
| Nominal-Spannung (VDC) | 51,2 | ||||||||
| Batterie-Lebensdauer (Zyklen) | ≥10.000 | ||||||||
| SOH @25°C (%) | 70 | ||||||||
| DoD (%) | 95 | ||||||||
| Maße und Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (mm) | 1272 | ||||||||
| Tiefe (mm) | 1356 | ||||||||
| Höhe (mm) | 2070 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 1800 | ||||||||
| Sonstiges | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | Rauchdetektor, Gasdetektor, Überdruckventil, Aerosol-Löschsystem, Flutventil | ||||||||
| Zertifikate | VDE-AR-N 4105 / 4110 | ||||||||
| Kommunikation | Modbus TCP | ||||||||
| EMS | Solis EMS / Solis Cloud | ||||||||
| Garantie | 3 Jahre, gegen Aufpreis erweiterbar auf max. 10 Jahre | ||||||||
| Skalierbarkeit | Bis 6 Systeme im Master/Slave-Betrieb – Batterie-Erweiterung auf 218 kWh verfügbar | ||||||||
Anmelden