Devi Connect Gateway Internet
Danfoss
Produktinformationen "Devi Connect Gateway Internet"
Devi Connect, Gateway Zigbee 3.0 für DEVIreg Display Connect LAN Internet
Mit dem DEVI Connect Zigbee-Gateway und seiner App wird das Management Ihrer Zigbee-Geräte zum Kinderspiel. Dieses System wurde entwickelt, damit Anwender jederzeit und von jedem Ort aus auf zentrale Funktionen zugreifen können. Man könnte die App als eine Art Fernsteuerung für Ihr intelligentes zuhause betrachten; sie erlaubt es Ihnen auch unterwegs Änderungen vorzunehmen oder den Status Ihrer Geräte im Blick zu behalten. Das Gateway arbeitet dabei wie ein Übersetzungsmodul zwischen Ihren Geräten und der App für eine nahtlose Kommunikation. Um die Anwendung nutzen zu können, muss das Gateway lediglich an den Router des Internets angeschlossen werden.
Produktdetails
| Bruttogewicht | 180 Gram |
| Gewicht netto | 152 Gram |
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN | 5703466253199 |
| Art | Thermostate |
| Produktgruppe | Zubehör |
| Product Line | 21 |
| Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
| Breite [mm] | 90 mm |
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | DEVI Connect, Gateway, Zigbee |
| Display (Ja/Nein) | Nein |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 20 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [mm] | 90 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Produktbeschreibung | DEVI Connect |
| Softwareklasse | A |
| Tiefe [mm] | 23 mm |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 110 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zulassung | CE UKCA UA.TR.089 EAC |
"Devi Connect Gateway Internet" Downloads
Anmelden