Devireg Display Connect
Produktinformationen "Devireg Display Connect"
DEVIreg™ Display Connect ist ein intuitiv programmierbarer Thermostat mit Zeitschaltuhr für die kombinierte Raum.- und Fußbodentemperaturregelung gemäß Ökodesign Lot 20, der zur Steuerung von elektrischen Fußbodenheizungselementen in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verwendet wird. Der DEVIreg™ Display Connect unterstützt Bluetooth als auch Zigbee zur Verbindung. Er ist nur für die Festinstallation vorgesehen. Durch die spezielle 2-teilige Konstruktion und den mitgelieferten Adaptern ist der Thermostat kompatibel mit vielen gängigen Schalterprogrammen. Der Thermostat verfügt über einen Drehregler für die manuelle Temperatureinstellung, eine Funktionsfreigabe und intuitive Steuerung. DEVIreg™ Display Connect lässt sich schnell und intuitiv mit dem In-App-Assistenten einrichten. Er verfügt über ein Energiesparprogramm - inklusive einer optimalen Startsteuerung (Vorheizen), die mit einer Vielzahl von Bodensensoren die gewünschte Temperatur zum richtigen Zeitpunkt sicherstellt und dadurch die Heizkosten deutlich senkt.
Produktdetails
| Bruttogewicht | 204 Gram |
| Gewicht netto | 153 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN | 5703466250396 |
| Art | DEVIreg Display Connect |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Product Line | 21 |
| Anwendung | Floor heating |
| Anz.Batterien | 1 |
| Anzeigeart | LED |
| Breite [mm] | 85 mm |
| Breite Paket [mm] | 95 mm |
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Description | DEVIreg Display Connect |
| DIN-Montage | Nein |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | LED |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farbe | RAL 9016 |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Raum+Boden |
| Gangreserve | Ja |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Höhe [mm] | 85 mm |
| Höhe Paket [mm] | 80 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller | Ja |
| Kompatibles Rahmensystem | Ja |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 0.2 W |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 4 °C |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Produktbeschreibung | DEVIreg™ Display Connect |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Regelungsart | PWM |
| Relaisschalter | einpolig |
| SCIP-Dossier Nr. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP-Dossier Produktname | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 4 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 4 °C |
| Tiefe [mm] | 24 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 95 mm |
| UL evaluated | Out of scope |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 35 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko UkrTEST EAC |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Jederzeit aufrüstbar mit Internetverbindung
Für die vollständige Fernsteuerung fügen Sie einfach jederzeit ein DEVI Connect Gateway hinzu. Dadurch erhalten Sie über die DEVI Connect App – von überall und zu jeder Zeit – Zugriff auf Ihr Zigbee-Thermostat.
Benutzer können ganz einfach Wochenpläne erstellen und anpassen oder die Temperatur manuell einstellen – für maximalen Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs.

Komfort hoch, Verbrauch runter
Passen Sie Ihre Heizung ganz einfach an Ihren täglichen Zeitplan an – mit der DEVI Connect App. So genießen Sie optimalen Komfort und maximieren gleichzeitig Ihre Energieeinsparungen.
Vergessen, die Heizung auszuschalten, bevor Sie Ihr Zuhause oder Ihre Ferienimmobilie verlassen haben? Kein Problem. Mit der DEVI Connect App können Sie Ihre Heizung jederzeit und von überall aus steuern.
Erstellen, ändern und kopieren Sie tägliche Heizpläne, um sicherzustellen, dass Ihr Zuhause warm ist, wenn Sie es brauchen – und Energie spart, wenn Sie es nicht tun.
Die App bietet Ihnen volle Übersicht und Kontrolle: Überwachen Sie die aktuelle Temperatur in Ihrem Zuhause oder Ihrer Ferienwohnung, stellen Sie sicher, dass sie angenehm beheizt ist, und vermeiden Sie unnötigen Energieverbrauch.
Sie bevorzugen die manuelle Steuerung? Passen Sie die Temperatur einfach direkt in der App an, um auch unterwegs ein komfortables und stabiles Raumklima zu gewährleisten.

Einfache und schnelle Installation
Das Gateway ist schnell und einfach zu konfigurieren – es benötigt lediglich eine Internetverbindung und einen freien LAN-Anschluss am Router. Mit DEVI Connect können Benutzer bis zu 200 DEVIreg™ Display Connect Thermostate gleichzeitig steuern.
Laden Sie die App herunter, folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App, und schon ist Ihr System in nur 10 Minuten betriebsbereit.
DEVI Connect App herunterladen:
Anmelden